|
double | Temperature |
|
double | So |
|
double | Volume |
|
double | FlowRate |
|
double | InertVSS |
|
double | OxidizableN |
|
double | Biomass |
|
double | InfluentTSS |
|
double | InertInOrgTSS |
|
double | EffluentTSS |
|
double | RASTSS |
|
double | MLSSpar |
|
double | FractionBiomass |
|
double | BiomassYeild |
|
double | HalfSaturation |
|
double | MicrobialDecay |
|
double | MaxUtilizationRate |
|
double | MaxDays |
|
double | TimeIncrement |
|
double | OperatingDO |
|
double | Alpha |
|
double | Beta |
|
double | SOTR |
|
double | Aeration |
|
double | Elevation |
|
double | OperatingTime |
|
int | TypeAerators |
|
double | Speed |
|
double | EnergyCostUnit |
|
The documentation for this class was generated from the following file: