![]() |
AMO-Tools-Suite
v.0.9.0
Set of tools for calculating energy efficiency in industrial equipment
|
Contains InputData for both PSAT and Fan results. More...
#include <InputData.h>
Public Member Functions | |
Motor (const LineFrequency lineFrequency, const double motorRatedPower, const double motorRpm, const EfficiencyClass efficiencyClass, const double specifiedEfficiency, const double motorRatedVoltage, const double fullLoadAmps, const double sizeMargin=1) | |
Motor (const LineFrequency lineFrequency, const double motorRatedPower, const double motorRpm, const EfficiencyClass efficiencyClass, const double specifiedEfficiency, const double motorRatedVoltage, const double fullLoadAmps, const double sizeMargin=1) | |
Motor (const LineFrequency lineFrequency, const double motorRatedPower, const double motorRpm, const EfficiencyClass efficiencyClass, const double specifiedEfficiency, const double motorRatedVoltage, const double fullLoadAmps, const double sizeMargin=1) | |
Contains InputData for both PSAT and Fan results.
Definition at line 15 of file InputData.h.
|
inline |
Constructor
lineFrequency | LineFrequency, main supply frequency at either 50Hz or 60Hz |
motorRatedPower | double, rated power for the motor in hp |
motorRpm | double, motor RPM |
efficiencyClass | EfficiencyClass, classification of motor efficiency |
specifiedEfficiency | double, specified % Efficiency of motor, unused unless efficiency class is SPECIFIED |
motorRatedVoltage | double, motor nameplate design voltage in volts |
fullLoadAmps | double, current at full load in amps |
sizeMargin | double, size margin as defined in % |
Definition at line 52 of file InputData.h.
|
inline |
Constructor
lineFrequency | LineFrequency, main supply frequency at either 50Hz or 60Hz |
motorRatedPower | double, rated power for the motor in hp |
motorRpm | double, motor RPM |
efficiencyClass | EfficiencyClass, classification of motor efficiency |
specifiedEfficiency | double, specified % Efficiency of motor, unused unless efficiency class is SPECIFIED |
motorRatedVoltage | double, motor nameplate design voltage in volts |
fullLoadAmps | double, current at full load in amps |
sizeMargin | double, size margin as defined in % |
Definition at line 52 of file InputData.h.
|
inline |
Constructor
lineFrequency | LineFrequency, main supply frequency at either 50Hz or 60Hz |
motorRatedPower | double, rated power for the motor in hp |
motorRpm | double, motor RPM |
efficiencyClass | EfficiencyClass, classification of motor efficiency |
specifiedEfficiency | double, specified % Efficiency of motor, unused unless efficiency class is SPECIFIED |
motorRatedVoltage | double, motor nameplate design voltage in volts |
fullLoadAmps | double, current at full load in amps |
sizeMargin | double, size margin as defined in % |
Definition at line 52 of file InputData.h.